Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
RIGIDOS
Talle de la etiqueta | Equivalencias | Contorno de la cintura | Contorno de cadera | Largo de la cintura al tobillo |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 76 cm | 100 cm | 103 |
38 | 38 | 80 cm | 102 cm | 104 |
40 | 40 | 83 cm | 105 cm | 107 |
42 | 42 | 87 cm | 110 cm | 107 |
44 | 44 | 91 cm | 114 cm | 108 |
46 | 46 | 95 cm | 122 cm | 110 |
PANTALONES CHUPIN
Talle de la etiqueta | Equivalencias | Contorno de la cintura | Contorno de cadera | Largo de la cintura al tobillo |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 60 - 66 cm | 80 - 102 cm | 95 |
38 | 38 | 66 - 72 cm | 84 - 104 cm | 97 |
40 | 40 | 72 - 78 cm | 88 - 108 cm | 98 |
42 | 42 | 75 - 83 cm | 90 - 112 cm | 99 |
44 | 44 | 78 - 86 cm | 92 - 115 cm | 100 |
46 | 46 | 83 - 90 cm | 96 - 120 cm | 100 |
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Talle de la etiqueta | Equivalencias | Contorno de la cintura | Contorno de cadera | Largo de la cintura al tobillo |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 88 - 99 cm | 108 - 130 cm | 100 |
50 | 50 | 90 - 100 cm | 112 - 136 cm | 101 |
52 | 52 | 92 - 102 cm | 114 - 140 cm | 102 |
54 | 54 | 93 - 103 cm | 116 - 142 cm | 102 |
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Medí en línea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.